Columbia
Stredne skorá, prevažne pevná po uvarení, odroda pre konzumné účely
- žltá dužina
- guľatooválny tvar hľúz
- veľké hľuzy
- vysoká obchodovateľná úroda hľúz
Popis
Columbia – veľké a atraktívne hľuzy
Produktový list na stiahnutie
Pestovateľské odporúčania
| Požiadavka na miesto pestovania | priemerné až lepšie pôdne podmienky s rovnomernou distribúciou |
| Výsadba |
|---|
| Veľkostné triedenie sadiva | Vzdial. hľúz podľa medziriadkovej vzdial. | Počet hľúz na ha | |
| 35/55 | 75cm | 90cm | 40400 |
| 32-34cm | 27-28cm | ||
| Hĺbka výsadby | štandardná |
| Príprava sadiva | má dobrú dormanciu; stimulácia klíčenia pred výsadbou (7-10 dní) |
| Ošetrenie sadiva | odporúča sa ošetrenie proti Rhizoctonia solani (koreňomor ľuľkový) |
| Herbicídy | žiadna citlivosť nie je známa, ak sa správne aplikuje*, hľadajte odporučenie |
| Listová plocha | priemerný zdravotný stav, odporúča sa pravidelná a včasná aplikácia fungicídov proti plesni zemiakovej |
| Zber | zabezpečiť šetrný zber |
| Hnojenie (vrátane zvyšku z predchádzajúcej plodiny pri priemernej zásobe živín) |
|---|
| Dusík(N) | priemerná dávka pri porovnaní s lokálnymi štandardmi (2/3 pred výsadbou, 1/3 neskôr) |
| Fosfor (P 2 O5) | 100 kg/ha (vo vode rozpustné fosfáty pri výsadbe) |
| Draslík (K 2 O) | 350-270 kg/ha (až do 80 kg/ha sa môže použiť chlorid, pri ľahších pôdach rozdeľte dávku) |
| Horčík (MgO) | 70 kg/ha (pre úrodu a zaistenie kvality) |
| Charakteristické znaky odrody |
|---|
| Skorosť | stredne skorá |
| Varný typ | B |
| Konzumná hodnota | prevažne pevná dužina, slabé tmavnutie po uvarení, dobrá chuť |
| Charakteristické znaky hľúz |
|---|
| Tvar hľúz | guľatooválny |
| Hĺbka očiek | plytké – stredne hlboké |
| Farba dužiny | žltá |
| Farba šupky | žltá |
| Šupka | hladká |
| Počet hľúz | stredný – vysoký |
| Úroda | veľká výťažnosť hľúz, vysoká tržná úroda |
| Počiatočný vývoj | rýchly |
| Dormancia | dobrá dormancia, dobrá skladovateľnosť |
| Rezistencie |
|---|
| PCN (háďatká) | Ro1 /7/ |
| Citlivosť |
|---|
| Chrastavitosť | nízka |
| Hrdzavitosť | nízka |
| Poškodenie dužiny | nízka |
| Mechanické poškodenie | nízka – stredná |
| Všetky údaje sú založené na oficiálnych odrodových pokusoch a/alebo z vlastných skúsenosti. Nakoľko zemiaky sú prírodným produktom, nemôžeme garantovať akýkoľvek právny záväzok za tieto údaje. |




